Solid Shell
๐ EN
Description
๋ซํ ์๋ฆฌ๋ ํ์์์ ์ธ๊ณฝ(Shell) ์ ์ธต ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ์์ฑ

| ์ ๋ ฅ(Input)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | ์ฌ๋ผ์ด์ฑ ๋์ ํ์. Brep ๋๋ Mesh ์ ๋ ฅ. |
| Reference Plane | Plane | ์ฌ๋ผ์ด์ฑ ๊ธฐ์ค ํ๋ฉด. ๋น๋ ํ๋ ์ดํธ ๋ฐฉํฅ๊ณผ ๋์ผํ๊ฒ ์ค์ . ํ๋ฉด์ Z์ถ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ๋ ์ด์ด๊ฐ ์์ฑ๋จ. ๊ธฐ๋ณธ๊ฐ: WorldXY. |
| Seams | Curve | ๊ฐ ๋ ์ด์ด ์ธ๊ณฝ ๊ฒฝ๋ก์ ์์์ (Seam) ์์น๋ฅผ ๊ฒฐ์ ํ๋ ๊ฐ์ด๋ ์ปค๋ธ. ์ปค๋ธ์ ์ธ๊ณฝ ๊ฒฝ๋ก์ ๊ต์ฐจ์ ์ด ๋ ์ด์ด ์์์ ์ผ๋ก ์ค์ ๋จ. |
| Edges | Curve | ํ์์ Edge ์ฃผ๋ณ์ ํ์ฑ๋ ํ๊ฒ ํ๋ฉด์ Edge์ ์ ์ (Tangent) ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ๊ธฐ์ธ์ด๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉ๋๋ ๊ฐ์ด๋ ์ปค๋ธ. |
| ํ์ ํ๋ผ๋ฏธํฐ (Required Parameter)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Setback | Number | ์ ๋ ฅ ํ์ ๊ฒฝ๊ณ ๊ธฐ์ค ์ธ๊ณฝ ๊ฒฝ๋ก์ ๋ด์ธ๋ถ ์ด๊ฒฉ(์คํ์ ) ๊ฑฐ๋ฆฌ (mm). |
| Shell Count | Integer | ์ ๋ ฅ ํ์์ ์ธ๊ณฝ์ ์ ๋ฐ๋ผ ์์ฑํ ์ธ๊ณฝ ๊ฒฝ๋ก(Shell)์ ๊ฐ์. |
| Layer Width | Number | ๋จ์ผ ์ ์ธต ๊ฒฝ๋ก์ ํญ(๋น๋ ํญ, mm). |
| Layer Height | Number | ๋จ์ผ ์ ์ธต ๋ ์ด์ด์ ๋์ด(์ธต ๋๊ป, mm). |
| First Layer Height | Number | ๋น๋ ํ๋ ์ดํธ์ ์ ํ๋ ์ฒซ ๋ฒ์งธ ์ ์ธต ๋ ์ด์ด์ ๋์ด (mm). |
| Tolerance | Number | ๊ฒฝ๋ก์ ๊ทผ์ฌ ํ์ฉ ์ค์ฐจ. |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Tilt Weight | Number | ์ค๋ฒํ ํ์์์ ํ๊ฒ Z์ถ์ ํ๋ฉด ๊ธฐ์ธ๊ธฐ(์ค๋ฒํ) ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ๊ธฐ์ธ์ด๋ ๊ฐ์ค์น. ํ ์นยท์ต์คํธ๋ฃจ๋๋ฅผ ํ์ ๊ธฐ์ธ๊ธฐ์ ๋ง์ถฐ ์ ๋ ฌํ ๋ ์ฌ์ฉ. |
| Edge Tilt Weight | Number | Edge๊ฐ ์๋ ํ์์์, ํ๊ฒ์ Edget์ ์ ์ (Tangent) ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ๊ธฐ์ธ์ด๋ ๊ฐ์ค์น. ์ฃ์ง ์ฐธ์กฐ ์ปค๋ธ๋ ์ปดํฌ๋ํธ์ Edges ์ธํ์ ์ด์ฉ. |
| Edge Tilt Ramp | Number | Edge Tilt ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ธ๋ ๋ฉํ๋ ๊ฑฐ๋ฆฌ (mm). ์ฃ์ง๋ก๋ถํฐ ์ด ๊ฑฐ๋ฆฌ๋งํผ ์ ํ๋ก Edge Tilt๋ฅผ ์ ์ง์ ์ผ๋ก ์ ์ฉยทํด์ .๊ธ๊ฒฉํ ์ฃ์ง ์ ์ ๋ฐฉํฅ ์ ํ์ผ๋ก ์ธํ ๊ฒฝ๋ก ์์ง์ ์ํ. |
| Incremental Tilt Steps | Number | ์ค์ ๋ Tilt Weight๊น์ง ์ ์ง์ ์ผ๋ก ๋๋ฌํ๋ ๋ ์ด์ด ์(N). ๋น๋ ํ๋ ์ดํธ ์ธ๊ทผ ์ด๊ธฐ ๋ ์ด์ด๋ถํฐ ๋จ๊ณ์ ์ผ๋ก ๊ธฐ์ธ์ ์ ์ฉ. ์ด๊ธฐ ๋ ์ด์ด์ ๊ธ๊ฒฉํ ๊ธฐ์ธ์์ผ๋ก ์ธํ ์ถฉ๋ยท๊ณผ๋ํ ๋ก๋ด ์์ง์ ๋ฐฉ์ง. |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Wipe Distance | Number | ๋
ธ์ฆ ์์ดํ ๊ฑฐ๋ฆฌ. โข ์์(+): ์ธ๊ณฝ ๊ฒฝ๋ก ์์ฃผ ํ ์์์ ๋ถํฐ ์ถ๊ฐ๋ก ํด๋น ๊ฑฐ๋ฆฌ๋งํผ ์ค์ฒฉ๋ ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ์งํ. โข ์์(-): ์ธ๊ณฝ ๊ฒฝ๋ก ์ข ์ ์ ํด๋น ๊ฑฐ๋ฆฌ์์ ์กฐ๊ธฐ ์ข ๋ฃ. |
| Seam Spread | Number | Seam์ด ํ ์์น์ ์ง์ค๋์ง ์๋๋ก, ์ ์ฒด ๋ ์ด์ด์ Seam ์์์ ์ N ์ฃผ๊ธฐ๋ก ๋ถ์ฐ. ๋ ์ด์ด๋ง๋ค ๊ฒฝ๋ก ํ๋ผ๋ฏธํฐ๋ฅผ 1/N์ฉ ์ด๋ํ๋ฉฐ N ๋ ์ด์ด๋ง๋ค ์๋ ์์น๋ก ๋ณต๊ท. โข ์: N = 4 โ ๋ ์ด์ด1 = 0.0, ๋ ์ด์ด2 = 0.25, ๋ ์ด์ด3 = 0.75, ๋ ์ด์ด4 = 0.0 ๋ฐ๋ณต. |
| Seam Offset | Integer | ๋ชจ๋ ๋ ์ด์ด์ Seam ์์น๋ฅผ ์ผ๊ด ์กฐ์ ํ๋ ์คํ์ . Seam Spread๋ก ์ค์ ๋ ๋ ์ด์ด ๊ฐ ์์น ๊ด๊ณ๋ ์ ์งํ ์ฑ ์ ์ฒด๋ฅผ ๊ท ์ผํ๊ฒ ์ํํ . |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Part Count | Integer | ๋ชจ๋ธ์ ๋ฑ๋ถํ์ฌ ๋ถํ ์ฌ๋ผ์ด์ฑํ๋ ํํธ ์. โข 1: ๋ชจ๋ธ ์ ์ฒด ์ฌ๋ผ์ด์ฑ. / โข N: ๋ชจ๋ธ์ N๋ฑ๋ถํ์ฌ ๋ถ๋ถ ์ฌ๋ผ์ด์ฑ. |
| Part Number | Number | N๋ฑ๋ถ๋ ํํธ ์ค ์ฌ๋ผ์ด์ฑํ ํํธ ๋ฒํธ(1~N). |

| ์ถ๋ ฅ(Output)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Shell ToolPaths | Shell ToolPaths | ์์ฑ๋ ์ ์ธต ๊ฒฝ๋ก ๋ฐ์ดํฐ. |
| Shell Profile | Shell Profile | ์์ฑ๋ ์ธ๊ณฝ ์ ์ธต ๊ฒฝ๋ก์ ๊ธฐ์ค ํ๋กํ์ผ ์ ๋ณด. |
| First Part | Boolean | ํ์ฌ Deposition ToolPath๊ฐ ์ตํ๋จ(์ฒซ ๋ฒ์งธ) ํํธ์ธ์ง ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๋ํ๋ด๋ ํ๋๊ทธ. |
| Shell Contours | Curve | ์์ฑ๋ ์ธ๊ณฝ ์ ์ธต ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ์ฐ๊ฒฐํ๋ ํด๋ฆฌ๋ผ์ธ. |