WireCuttingFromCrvs
๐ EN
Description
๋ ์ปค๋ธ๋ก๋ถํฐ ์ด์ ์ ๋จ์ฉ ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ์์ฑ

| ์ ๋ ฅ(Input)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Rail A | Curve | ๋ฃฐ๋ ์ํผ์ค๋ฅผ ์ ์ํ๊ธฐ ์ํ ์ฒซ ๋ฒ์งธ ๋ ์ผ ์ปค๋ธ |
| Rail B | Curve | ๋ฃฐ๋ ์ํผ์ค๋ฅผ ์ ์ํ๊ธฐ ์ํ ๋ ๋ฒ์งธ ๋ ์ผ ์ปค๋ธ |
| Target Count | Number | ์ ๋จ ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ ํ๊ฒ ํ๋ฉด์ ๊ฐ์. |
| Parameter | Number | ํ๊ฒ ํ๋ฉด์ ์์ ์ผ๋ก ์ฌ์ฉ๋๋ Span์์ ํ๋ผ๋ฏธํฐ (0.0 ~ 1.0). |
| Attractor | Geometry | ๊ฐ ํ๊ฒ ํ๋ฉด์ Z๋ฅผ ์งํฅ์ํฌ ์ดํธ๋ํฐ ๊ฐ์ฒด (Point ๋๋ Curve). |
| ํ์ ํ๋ผ๋ฏธํฐ (Required Parameter)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Dir Flip | Toggle | ์ ๋จ ๋ฐฉํฅ ๋ฐ์ . |
| Tool Flip | Toggle | ํด ๋ฐฉํฅ ๋ฐ์ . |
| Extension | Number | ๊ฒฝ๋ก์ ์์๊ณผ ๋์ ์งํ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ์ฐ์ฅํ๋ ๊ฑฐ๋ฆฌ (mm). |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Frame Size | Number | ํ๋ ์ ํฌ๊ธฐ |

| ์ถ๋ ฅ(Output)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Target Planes | Plane | ์์ฑ๋ ์ด์ ์ ๋จ ๊ฒฝ๋ก์ ํ๊ฒ ํ๋ฉด. |
| Spans | Curve | ๋ ๋ ์ผ ์ปค๋ธ๋ฅผ ์ฐ๊ฒฐํ์ฌ ruled surface๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๋ ์ง์ ์ธ๊ทธ๋จผํธ. |