SeamData
๐ EN
Description
์ฉ์ ์ฌ(Seam)์ ์์ ๋ฐ ์ข ๋ฃ ๋จ๊ณ ๋ฐ์ดํฐ ์ ์ํ๋ ์ปดํฌ๋ํธ์ด๋ค. ์ ํ(Ignition), ๊ฐ์ด(Heat), ์ข ๋ฃ(End) ์ธ ๊ตฌ๊ฐ์ ํ์ด๋ฐ ๋ฐ ์ํฌ ์กฐ๊ฑด ์ธ๋ถ ์ง์ ์ ํ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ํ ์ฌ ์ ์ฒด ๋๋ ์ฌ๋ฌ ์ฌ์ ๊ฑธ์ณ ๋์ผ ๊ฐ ์ ์งํ๋ค.

| ์ ๋ ฅ(Input)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Weld Sched | Weld Sched | ์ฌ์ฉํ ์ฉ์ ํ๋ก๊ทธ๋จ ๋ฒํธ(์ค์ผ์ค) ๋ฐ ์ฉ์ ๋ชจ๋. |
| Weight | Number | wirefeed1์ ๋ํ ๊ฐ์ค์น |
| ํ์ ํ๋ผ๋ฏธํฐ (Required Parameter)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Name | String | ๋ณ์๋ช |
| Link ArcData | Boolean | ๋ชจ๋ ๋จ๊ณ(Ignition, Heat, End)์ ArcData ๊ฐ์ ์ฐ๋. TRUE: ํ์ชฝ์ ์กฐ์ ํ๋ฉด ๋๋จธ์ง๋ ๊ฐ์ ๊ฐ์ผ๋ก ๋ง์ถฐ์ง. FALSE: ๋จ๊ณ๋ณ ๋ ๋ฆฝ ์กฐ์ (๊ธฐ๋ณธ๊ฐ). |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Voltage | Number | ์ฉ์ ์ ์ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ์ํฌ ๊ธธ์ด ์กฐ์ . |
| Wirefeed(m/min) Wirefeed(mm/s) |
Number | ์์ด์ด ์ก๊ธ ์๋(m/min). ์์ด์ฝ ์ฐํด๋ฆญ ์ (mm/s) ์ค์ . ABB / Fronius ๊ณตํต. |
| Control | Number | ์ปจํธ๋กค ํ๋ผ๋ฏธํฐ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ๋ค์ด๋ด๋ฏน(Dynamic) ์กฐ์ . |
| Current | Number | ์ฉ์ ์ ๋ฅ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i์์๋ ์ฌ์ฉ๋์ง ์์. |
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Voltage | Number | ์ฉ์ ์ ์ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ์ํฌ ๊ธธ์ด ์กฐ์ . |
| Wirefeed(m/min) Wirefeed(mm/s) |
Number | ์์ด์ด ์ก๊ธ ์๋(m/min). ์์ด์ฝ ์ฐํด๋ฆญ ์ (mm/s) ์ค์ . ABB / Fronius ๊ณตํต. |
| Control | Number | ์ปจํธ๋กค ํ๋ผ๋ฏธํฐ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ๋ค์ด๋ด๋ฏน(Dynamic) ์กฐ์ . |
| Current | Number | ์ฉ์ ์ ๋ฅ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i์์๋ ์ฌ์ฉ๋์ง ์์. |
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Voltage | Number | ์ฉ์ ์ ์ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ์ํฌ ๊ธธ์ด ์กฐ์ . |
| Wirefeed(m/min) Wirefeed(mm/s) |
Number | ์์ด์ด ์ก๊ธ ์๋(m/min). ์์ด์ฝ ์ฐํด๋ฆญ ์ (mm/s) ์ค์ . ABB / Fronius ๊ณตํต. |
| Control | Number | ์ปจํธ๋กค ํ๋ผ๋ฏธํฐ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ๋ค์ด๋ด๋ฏน(Dynamic) ์กฐ์ . |
| Current | Number | ์ฉ์ ์ ๋ฅ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i์์๋ ์ฌ์ฉ๋์ง ์์. |
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Purge Time(s) | Number | ๋ณดํธ ๊ฐ์ค๋ก, ๊ฐ์ค ๋ผ์ธ๊ณผ ์ฉ์ ํ ์น๋ฅผ ์ฑ์ฐ๋ ๋ฐ ๊ฑธ๋ฆฌ๋ ์๊ฐ (์ด). ๋ง์ฝ ์ฉ์ ์์ ์์น๋ก ์ด๋ํ๋ ์๊ฐ์ด ํผ์ง ์๊ฐ๋ณด๋ค ์งง์ ๊ฒฝ์ฐ, ์ฉ์ ์์ ์์น์์ ํผ์ง ์๊ฐ์ด ๋ง๋ฃ๋ ๋๊น์ง ๋๊ธฐ. |
| Purgeflow Time(s) | Number | ๋ณดํธ ๊ฐ์ค๋ก, ์ฉ์ ๋์๋ฌผ์ ๊ฐ์ค๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ํ๋ ค์ฃผ๋ ๋ฐ ๊ฑธ๋ฆฌ๋ ์๊ฐ (์ด). ์ด ์๊ฐ ๋์ ๋ก๋ด์ ์ํฌ๊ฐ ์ ํ๋๊ธฐ ์ ๊น์ง ํด๋น ์์น์์ ์ ์ง |
| Move Delay(s) | Number | ์ํฌ ์ ํ ์์ ์์ ์ํฌ๊ฐ ์์ ์๊ฐ๋ถํฐ ๊ฐ์ด ๋จ๊ณ๊ฐ ์์๋ ๋๊ฐ์ง์ ์ง์ฐ ์๊ฐ (์ด) |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Heat Speed | Number | ์ฉ์ ๋จ๊ณ ์์ ์, ๊ฐ์ด ์ค์ ์ฉ์ ์๋ |
| Heat Time(s) | Number | ์ฉ์ ๋จ๊ณ ์์ ์, ๊ฐ์ด ์๊ฐ (์ด). Heat Time์ Heat Distance ๋๋ Heat Speed ๊ฐ์ด 0์ธ ๊ฒฝ์ฐ ์ ํจ |
| Heat Distance | Number | ์ฉ์ ์์ ์, ๊ฐ์ด ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์ ์ฉ๋์ด์ผ ํ๋ ์ด๋ ๊ฑฐ๋ฆฌ |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Cool Time(s) | Number | Filling์ด ์ํ๋๊ธฐ ์ , ๊ณต์ ์ด ์ ์ง๋๋ ์๊ฐ (์ด) |
| Fill Time(s) | Number | ์ฉ์ ์ข ๋ฃ ๋จ๊ณ (end phase), ํฌ๋ ์ดํฐ ์ฑ์ ์๊ฐ (์ด) |
| Burn-Back Time(s) | Number | ์ ๊ทน ์ก๊ธ์ด ์ ์ง๋ ํ, ์ฉ์ ์ ๊ทน์ ํ์ ๋๋๋ฆฌ๋ ์๊ฐ (์ด). "MIG/MAG ๊ณต์ ์ด ์ข
๋ฃ๋ ๋, ์ ๊ทน์ด ์๊ณ ์ค์ธ ์ฉ์ ๋ถ์ ๋ฌ๋ผ๋ถ๋ ๊ฒ์ ๋ฐฉ์งํ๋ฉฐ ์ข
๋ฃ ์์ ์ ๋๋ฒ ์ฌ์ฉ. ์ฒซ ๋ฒ์งธ : ์ฉ์ ๋จ๊ณ๊ฐ ์ข ๋ฃ๋ ๋, ๋ ๋ฒ์งธ : ํฌ๋ ์ดํฐ ์ถฉ์ (crater-filling) |
| Rollback Time(s) | Number | ์ ์์ด ์ฐจ๋จ๋ ํ, ์ฝ๋ ์์ด์ด๋ฅผ ๋๊ฐ๋ ์๊ฐ (์ด). TIG ๊ณต์ ์ด ์ข ๋ฃ๋ ๋, ์์ด์ด๊ฐ ์๊ณ ์ค์ธ ์ฉ์ ๋ถ์ ๋ฌ๋ผ๋ถ๋ ๊ฒ์ ๋ฐฉ์ง |
| Postflow Time(s) | Number | ๊ณต์ ์ข ๋ฃ ํ, ๋ณดํธ ๊ฐ์ค๋ก ํผ์งํ๋ ๋ฐ ํ์ํ ์๊ฐ (์ด). ๋๊ฐ ์ค์ ์ฉ์ ์ ๊ทน๊ณผ ์ด์๋ถ๊ฐ ์ฐํ๋๋ ๊ฒ์ ๋ฐฉ์ง |

| ์ถ๋ ฅ(Output)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| SeamData | SeamData | ์ ๋ ฅํ ABB SeamData๋ฅผ ์ถ๋ ฅ |
| Code | String | Code๋ฅผ ์ถ๋ ฅ |