SeamData
๐ EN
Description
์ฉ์ ์ฌ(Seam)์ ์์ ๋ฐ ์ข ๋ฃ ๋จ๊ณ ๋ฐ์ดํฐ ์ ์. ์ ํ(Ignition), ๊ฐ์ด(Heat), ์ข ๋ฃ(End) ์ธ ๊ตฌ๊ฐ์ ํ์ด๋ฐ ๋ฐ ์ํฌ ์กฐ๊ฑด ์ง์ . ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ํ ์ฌ ์ ์ฒด ๋๋ ์ฌ๋ฌ ์ฌ์ ๊ฑธ์ณ ๋์ผ ๊ฐ ์ ์ง.

| ์ ๋ ฅ(Input)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Weld Sched | Weld Sched | ์ฌ์ฉํ ์ฉ์ ํ๋ก๊ทธ๋จ ๋ฒํธ(์ค์ผ์ค) ๋ฐ ์ฉ์ ๋ชจ๋. |
| Weight | Number | wirefeed1์ ๋ํ ๊ฐ์ค์น |
| ํ์ ํ๋ผ๋ฏธํฐ (Required Parameter)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Name | String | ๋ณ์๋ช |
| Link ArcData | Boolean | ๋ชจ๋ ๋จ๊ณ(Ignition, Heat, End)์ ArcData ๊ฐ์ ์ฐ๋. TRUE: ํ์ชฝ์ ์กฐ์ ํ๋ฉด ๋๋จธ์ง๋ ๊ฐ์ ๊ฐ์ผ๋ก ๋ง์ถฐ์ง. FALSE: ๋จ๊ณ๋ณ ๋ ๋ฆฝ ์กฐ์ (๊ธฐ๋ณธ๊ฐ). |
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Voltage | Number | ์ฉ์ ์ ์ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ์ํฌ ๊ธธ์ด ์กฐ์ . |
| Wirefeed(m/min) | Number | ์์ด์ด ์ก๊ธ ์๋(m/min). ABB / Fronius ๊ณตํต. |
| Control | Number | ์ปจํธ๋กค ํ๋ผ๋ฏธํฐ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ๋ค์ด๋ด๋ฏน(Dynamic) ์กฐ์ . |
| Current | Number | ์ฉ์ ์ ๋ฅ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i์์๋ ์ฌ์ฉ๋์ง ์์. |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Voltage | Number | ์ฉ์ ์ ์ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ์ํฌ ๊ธธ์ด ์กฐ์ . |
| Wirefeed(m/min) | Number | ์์ด์ด ์ก๊ธ ์๋(m/min). ABB / Fronius ๊ณตํต. |
| Control | Number | ์ปจํธ๋กค ํ๋ผ๋ฏธํฐ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ๋ค์ด๋ด๋ฏน(Dynamic) ์กฐ์ . |
| Current | Number | ์ฉ์ ์ ๋ฅ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i์์๋ ์ฌ์ฉ๋์ง ์์. |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Voltage | Number | ์ฉ์ ์ ์ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ์ํฌ ๊ธธ์ด ์กฐ์ . |
| Wirefeed(m/min) | Number | ์์ด์ด ์ก๊ธ ์๋(m/min). ABB / Fronius ๊ณตํต. |
| Control | Number | ์ปจํธ๋กค ํ๋ผ๋ฏธํฐ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i: ๋ค์ด๋ด๋ฏน(Dynamic) ์กฐ์ . |
| Current | Number | ์ฉ์ ์ ๋ฅ (ABB ์ปจ๋ฒค์ ). Fronius TPS/TPS-i์์๋ ์ฌ์ฉ๋์ง ์์. |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Purge Time | Number | ๋ณดํธ ๊ฐ์ค๋ก, ๊ฐ์ค ๋ผ์ธ๊ณผ ์ฉ์ ํ ์น๋ฅผ ์ฑ์ฐ๋ ๋ฐ ๊ฑธ๋ฆฌ๋ ์๊ฐ (์ด). ๋ง์ฝ ์ฉ์ ์์ ์์น๋ก ์ด๋ํ๋ ์๊ฐ์ด ํผ์ง ์๊ฐ๋ณด๋ค ์งง์ ๊ฒฝ์ฐ, ์ฉ์ ์์ ์์น์์ ํผ์ง ์๊ฐ์ด ๋ง๋ฃ๋ ๋๊น์ง ๋๊ธฐ. |
| Purgeflow Time | Number | ๋ณดํธ ๊ฐ์ค๋ก, ์ฉ์ ๋์๋ฌผ์ ๊ฐ์ค๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ํ๋ ค์ฃผ๋ ๋ฐ ๊ฑธ๋ฆฌ๋ ์๊ฐ (์ด). ์ด ์๊ฐ ๋์ ๋ก๋ด์ ์ํฌ๊ฐ ์ ํ๋๊ธฐ ์ ๊น์ง ํด๋น ์์น์์ ์ ์ง |
| Move Delay | Number | ์ํฌ ์ ํ ์์ ์์ ์ํฌ๊ฐ ์์ ์๊ฐ๋ถํฐ ๊ฐ์ด ๋จ๊ณ๊ฐ ์์๋ ๋๊ฐ์ง์ ์ง์ฐ ์๊ฐ (์ด) |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Heat Speed | Number | ์ฉ์ ๋จ๊ณ ์์ ์, ๊ฐ์ด ์ค์ ์ฉ์ ์๋ |
| Heat Time | Number | ์ฉ์ ๋จ๊ณ ์์ ์, ๊ฐ์ด ์๊ฐ (์ด). Heat Time์ Heat Distance ๋๋ Heat Speed ๊ฐ์ด 0์ธ ๊ฒฝ์ฐ ์ ํจ |
| Heat Distance | Number | ์ฉ์ ์์ ์, ๊ฐ์ด ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์ ์ฉ๋์ด์ผ ํ๋ ์ด๋ ๊ฑฐ๋ฆฌ |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Crater Time | Number | ์ฉ์ ์ข ๋ฃ ๋จ๊ณ ์, ํฌ๋ ์ดํฐ ์ถฉ์ ์๊ฐ (์ด) |
| Burnback Time | Number | ์ฉ์ ์ข ๋ฃ ์ ์์ด์ด๊ฐ ์ฉ์ต ํ์ ๋ค๋ฌ๋ถ๋ ๊ฒ์ ๋ฐฉ์งํ๊ธฐ ์ํด, ์์ด์ด ์ก๊ธ ์ ์ง ํ ์ํฌ๋ฅผ ์ ์งํ๋ ์ถ๊ฐ ์ฐ์ ์๊ฐ (์ด) |
| Postflow Time | Number | ์ฉ์ ์ด ์์ ํ ๋๋ ํ, ๋๊ฐ ๋ฐ ์ฐํ ๋ฐฉ์ง๋ฅผ ์ํด ๋ณดํธ ๊ฐ์ค๋ฅผ ์ถ๊ฐ๋ก ํ๋ ค์ฃผ๋ ์๊ฐ (์ด) |

| ์ถ๋ ฅ(Output)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| SeamData | SeamData | ์ ๋ ฅํ ABB SeamData๋ฅผ ์ถ๋ ฅ |
| Code | String | Code๋ฅผ ์ถ๋ ฅ |