FlyByBranch
๐ EN
Description
Target Plane DataTree์ ๊ฐ Branch ์ฌ์ด๋ฅผ ์ฐ๊ฒฐํ๋ ์ ์ด๊ฒฝ๋ก(Flyby) ํ๊ฒ ํ๋ฉด ์์ฑํ๋ ์ปดํฌ๋ํธ์ด๋ค. ๊ฒฝ๋ก Segment ๊ฐ ์ด๋ ์ ์์ ๋ฌผ์์ ์ดํํ๋ ๊ตฌ๊ฐ์ ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ์ฌ๊ตฌ์ฑํ์ฌ ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ค์ ํ ๊ฐ์ ๋ฐ๋ผ ํ๊ฒํ๋ฉด์ ๊ฒฐ์ ํ๋ค.

| ์ ๋ ฅ(Input)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Target Planes | Plane | ์ ์ด๊ฒฝ๋ก ์์ฑ ๊ธฐ์ค์ด ๋ ํ๊ฒ ํ๋ฉด DataTree. ๊ฒฝ๋ก Segment ๋จ์๋ก Branch ๊ตฌ์ฑ. |
| ํ์ ํ๋ผ๋ฏธํฐ (Required Parameter)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Target Count | Number | ์ ์ด ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๋ ํ๊ฒ ํ๋ฉด์ ๊ฐ์. |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Link | Toggle | Approach์ Departure ๊ฐ์ ์ฐ๋. TRUE: ํ์ชฝ์ ์กฐ์ ํ๋ฉด ๋ค๋ฅธ ์ชฝ๋ ๊ฐ์ ๊ฐ์ผ๋ก ๋ง์ถฐ์ง. FALSE: ๊ฐ๊ฐ ๋ ๋ฆฝ ์กฐ์ (๊ธฐ๋ณธ๊ฐ). |
| Approach Dir | String | ์ ์ด ๊ฒฝ๋ก์ ์ง์
(Approach) ๋ฐฉํฅ์ ์ผ๊ด ์ง์ . โข Motion Dir: ๊ฐ ๋ธ๋์น ์์๋ถ ๋ชจ์ ๋ฒกํฐ์ ์ญ๋ฐฉํฅ. โข Z/Y/X Axis ยท Negative Z/Y/X Axis: ์์ ํ๊ฒ ํ๋ฉด์ ํด๋น ์ถ ๋ฐฉํฅ. |
| Departure Dir | String | ์ ์ด ๊ฒฝ๋ก์ ์ง์ถ (Departure) ๋ฐฉํฅ์ ์ผ๊ด ์ง์ . โข Motion Dir: ๊ฐ ๋ธ๋์น ๋๋ถ ๋ชจ์ ๋ฒกํฐ ๋ฐฉํฅ. โข Z/Y/X Axis ยท Negative Z/Y/X Axis: ๋ง์ง๋ง ํ๊ฒ ํ๋ฉด์ ํด๋น ์ถ ๋ฐฉํฅ. |
| Approach(mm) | Number | ์ ์ด ๊ฒฝ๋ก์ ์ง์ ์ง์ ์ ์ฒซ ํ๊ฒ ํ๋ฉด์์ ์ด๊ฒฉํ ๊ฑฐ๋ฆฌ (mm). |
| Departure(mm) | Number | ์ ์ด ๊ฒฝ๋ก์ ์ง์ถ ์ง์ ์ ๋ง์ง๋ง ํ๊ฒ ํ๋ฉด์์ ์ด๊ฒฉํ ๊ฑฐ๋ฆฌ (mm). |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Continuity | String | ์ ์ด ๊ฒฝ๋ก ๋ธ๋ ๋์ ์ฐ์์ฑ ์ ํ. [Position]: ์์น ์ฐ์ (G0). [Tangency]: ์ ์ ์ฐ์ (G1). [Curvature]: ๊ณก๋ฅ ์ฐ์ (G2). |
| Link | Toggle | 'Bulge Start'์ 'Bulge End' ๊ฐ์ ์ฐ๋. TRUE: ํ์ชฝ์ ์กฐ์ ํ๋ฉด ๋ค๋ฅธ ์ชฝ๋ ๊ฐ์ ๊ฐ์ผ๋ก ๋ง์ถฐ์ง. FALSE: ๊ฐ๊ฐ ๋ ๋ฆฝ ์กฐ์ (๊ธฐ๋ณธ๊ฐ). |
| Bulge Start | Number | ๋ธ๋ ๋ ์์์ ์ ๋ถ๋ฃฉํจ (Bulge) ์ ๋. |
| Bulge End | Number | ๋ธ๋ ๋ ๋์ ์ ๋ถ๋ฃฉํจ (Bulge) ์ ๋. |

| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Frame Size | Number | ํ๋ ์ ํฌ๊ธฐ |

| ์ถ๋ ฅ(Output)
| ์ด๋ฆ | ํ์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| Target Planes | Plane | ์์ฑ๋ ํธ๋ ์ด์ฑ ๊ฒฝ๋ก ํ๊ฒ ํ๋ฉด |